<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwerin-NEWS.de &#187; Handball</title>
	<atom:link href="http://www.schwerin-news.de/tag/handball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwerin-news.de</link>
	<description>Schweriner Nachrichten einfach online lesen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Frauen-Handballsport &#8211; zwischen Historie und aktuellem Spielbetrieb</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/der-frauen-handballsport-zwischen-historie-und-aktuellem-spielbetrieb/21213/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/der-frauen-handballsport-zwischen-historie-und-aktuellem-spielbetrieb/21213/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Neubrandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[SV Grün-Weiß Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Wismar]]></category>
		<category><![CDATA[Vivien Bartlau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=21213</guid>
		<description><![CDATA[Nachgefragt bei der Schweriner Handball-Spielerin Vivien Bartlau
2011 – auch ein sportliches Jubil&#228;umsjahr f&#252;r den Frauen-Handballsport. Vor 35 Jahren fand erstmals ein olympisches Frauen-Hallen-Handball-Turnier statt.  Nach den Handball-Herren 1972 fanden bei den XXI. Olympischen Spielen 1976 in Montreal auch die Handball-Frauen den Weg in die olympische Arena.
Sechs Frauen-Teams – aus der Sowjetunion, aus der DDR, aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/der-frauen-handballsport-zwischen-historie-und-aktuellem-spielbetrieb/21213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich am (Hand-)Ball</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/erfolgreich-am-hand-ball/20881/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/erfolgreich-am-hand-ball/20881/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bartlau]]></category>
		<category><![CDATA[SV Grün-Weiß Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=20881</guid>
		<description><![CDATA[Die gr&#252;n-wei&#223;en Handball-Damen der Landeshauptstadt im Fokus
Die Damen von Gr&#252;n-Wei&#223; Schwerin wirbeln zurzeit &#252;ber das Handball-Parkett der dritten Handball-Liga Nord. Nach f&#252;nf Spieltagen liegen sie auf einem ausgezeichneten 6. Rang (bei 14 Teams) &#8211; eine hervorragende Bilanz.
Dazu Trainer Andreas Bartlau
“Das soziale und berufliche Umfeld m&#252;ssen stimmen!“
Frage: Herr Bartlau, Ihr Team sorgte in der dritten Liga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/erfolgreich-am-hand-ball/20881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Schweriner Sportvereinen in einem Feld</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/mit-schweriner-sportvereinen-in-einem-feld/19078/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/mit-schweriner-sportvereinen-in-einem-feld/19078/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[FC Eintracht Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Kaninchenwerder]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Zippendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=19078</guid>
		<description><![CDATA[Viel Sportsgeist beim Insel- und Strandfest erwartet
Schwerin • Am zweiten und dritten Juli findet am Zippendorfer Strand und auf Kaninchenwerder das Insel- und Strandfest der Stadtwerke Schwerin statt. Die Besucher erwartet ein buntes Treiben mit vielen Attraktionen und Aktivit&#228;ten. So ist es auch m&#246;glich, am Beachvolleyballturnier des Schweriner Sportclubs (SSC) teilzunehmen oder Spielern des FC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/mit-schweriner-sportvereinen-in-einem-feld/19078/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Peterm&#228;nnchen-Turnier wieder stark besetzt</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/16-petermannchen-turnier-wieder-stark-besetzt/17893/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/16-petermannchen-turnier-wieder-stark-besetzt/17893/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder und Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Petermännchen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Grün-Weiß Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=17893</guid>
		<description><![CDATA[M&#228;dchen der weiblichen E- und D-Jugend spielen um den Peterm&#228;nnchen-Pokal
Schwerin (rb). Nach dem erfolgreichen Auftakt des 16. Peterm&#228;nnchen-Handball-Turniers des SV Gr&#252;n-Wei&#223; Schwerin Ende M&#228;rz f&#252;r die F-Jugend spielen nun am kommenden Wochenende die M&#228;dchen der weiblichen E- und D-Jugend um den Peterm&#228;nnchen-Pokal. Neben den jeweils zwei Mannschaften der E- und D-Jugend von Gr&#252;n-Wei&#223; Schwerin werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/16-petermannchen-turnier-wieder-stark-besetzt/17893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland gewinnt auch 2. L&#228;nderspiel gegen Norwegen mit 32:30</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/deutschland-gewinnt-auch-2-landerspiel-gegen-norwegwen-mit-3230/17605/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/deutschland-gewinnt-auch-2-landerspiel-gegen-norwegwen-mit-3230/17605/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DHB]]></category>
		<category><![CDATA[Heiner Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Länderspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=17605</guid>
		<description><![CDATA[[ 17. April 2011; 15:00 bis 17:00. ] Auch im zweiten Vergleich innerhalb von zwei  Tagen war die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Norwegen vor 4.850 Zuschauern in der Schweriner Sport- und Kongresshalle mit 32:30 (17:17) erfolgreich.

Schwerin (W.G.):Leider spielten beide Kontrahenten nicht mit ihrem st&auml;rksten Aufgebot. Heiner Brand verzichtete auf die Spieler, die mit ihren Vereinen noch in der Champions-Liga vertreten sind (Kiel, HSV, Rhein-Neckar-L&ouml;wen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/deutschland-gewinnt-auch-2-landerspiel-gegen-norwegwen-mit-3230/17605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begeisterung pur beim zweiten Schweriner Spielfest</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/begeisterung-pur-beim-zweiten-schweriner-spielfest/17154/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/begeisterung-pur-beim-zweiten-schweriner-spielfest/17154/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder und Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Rüdiger Borchardt]]></category>
		<category><![CDATA[Spielfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=17154</guid>
		<description><![CDATA[400 M&#228;dchen und Jungen waren dabei &#8230;
Die 30. Olympischen Spiele finden im n&#228;chsten Jahr in London statt. Bis die olympische Flagge in Rio weht, dauert es noch f&#252;nf Jahre. Aber was kommt danach … Wie ist es um den sportlichen Nachwuchs hierzulande bestellt?
Das zweite Spielfest der Schweriner Grundschulen konnte diese Frage nat&#252;rlich nicht beantworten. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/begeisterung-pur-beim-zweiten-schweriner-spielfest/17154/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peterm&#228;nnchen-Cup: Bester Handball-Nachwuchs in Schwerin erwartet</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/petermannchen-cup-bester-handball-nachwuchs-in-schwerin-erwartet/16943/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/petermannchen-cup-bester-handball-nachwuchs-in-schwerin-erwartet/16943/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Petermännchen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Grün-Weiß Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=16943</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 16. Mal l&#228;dt der SV Gr&#252;n-Wei&#223; Schwerin in diesem Jahr zu seinen traditionellen Peterm&#228;nnchen-Turnieren die besten Handball-Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern und angrenzenden Bundesl&#228;ndern nach Schwerin ein.
Den Beginn machen am Samstag, 19. M&#228;rz 2011, ab 10 Uhr die j&#252;ngsten Handball-M&#228;dchen, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal bei dem Handball-Ereignis in der Landeshauptstadt dabei sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/petermannchen-cup-bester-handball-nachwuchs-in-schwerin-erwartet/16943/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball-Nationalmannschaft kommt nach MV</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/handball-nationalmannschaft-kommt-nach-mv/16910/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/handball-nationalmannschaft-kommt-nach-mv/16910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[DHB]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sport- und Kongresshalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=16910</guid>
		<description><![CDATA[Zwei L&#228;nderspiele gegen Norwegen Mitte April in Rostock und Schwerin
(bt) &#8211; Am Tag des Sieges &#252;ber Island in Halle wurden die beiden n&#228;chsten Auftritte der deutschen M&#228;nner-Nationalmannschaft festgezurrt. Bereits Mitte April bittet das Team von Heiner Brand zu zwei L&#228;nderspielen in Rostock und Schwerin. Am 16. April in der Stadthalle Rostock und am 17. April [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/handball-nationalmannschaft-kommt-nach-mv/16910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Motorr&#228;dern und Post-Handball</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/zwischen-motorradern-und-post-handball/16622/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/zwischen-motorradern-und-post-handball/16622/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad-Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[PUR]]></category>
		<category><![CDATA[Sport- und Kongresshalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=16622</guid>
		<description><![CDATA[Die Sport- und Kongre&#223;halle im M&#228;rz 2011
Abwechslung im wahrsten Sinne PUR bietet die Sport- und Kongre&#223;halle im Fr&#252;hlingsmonat M&#228;rz. So k&#246;nnen die Sport- und Kultur-Interessierten zwischen „hei&#223;en &#214;fen“, stimmgewaltigen Konzerten, Pauken und Trompeten, &#246;sterlichen Basteleien, „erbauliche Messen“ und Schwof f&#252;r die „AK ab 30 plus“ w&#228;hlen.
Traditionell steht die Sport- und Kongre&#223;halle Ende Februar/Ende M&#228;rz immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/zwischen-motorradern-und-post-handball/16622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post unterliegt im Benefizspiel dem THW Kiel mit 22:35</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/post-unterliegt-im-benefizspiel-dem-thw-kiel-mit-2235/8199/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/post-unterliegt-im-benefizspiel-dem-thw-kiel-mit-2235/8199/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Benefizspiel]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[THW Kiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=8199</guid>
		<description><![CDATA[[ 8. April 2010; 19:00 bis 21:00. ] Hochachtung vor dem THW Kiel, der es sich nicht nehmen lie&szlig;, mit allen Stars  (au&szlig;er Andersson, Ahlm, Pekeler und Narcisse) zum Nulltarif nach Schwerin zu  kommen, um die Einnahmen aus diesem Spiel dem SV Post Schwerin zukommen zu lassen.
Schwerin (WG) Die 3.510 Zuschauer kamen auch voll auf ihre Kosten, da der  THW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/post-unterliegt-im-benefizspiel-dem-thw-kiel-mit-2235/8199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

