<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwerin-NEWS.de &#187; KKH-Allianz</title>
	<atom:link href="http://www.schwerin-news.de/tag/kkh-allianz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwerin-news.de</link>
	<description>Schweriner Nachrichten einfach online lesen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Immer mehr Krebserkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/immer-mehr-krebserkrankungen-in-mecklenburg-vorpommern/23068/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/immer-mehr-krebserkrankungen-in-mecklenburg-vorpommern/23068/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=23068</guid>
		<description><![CDATA[Weltkrebstag am 4. Februar / KKH-Allianz: Fr&#252;herkennungsuntersuchungen wahrnehmen
Schwerin, 01. Februar 2012 – Ob Brustkrebs, Prostata-, Darm- oder Lungenkrebs: Immer mehr Frauen und M&#228;nner erkranken an einer der h&#228;ufigsten Krebsarten. Das ergab eine Auswertung der KKH-Allianz anl&#228;sslich des Weltkrebstages am 4. Februar. So stieg in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 2006 und 2010 allein die Zahl der Brustkrebserkrankungen um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/immer-mehr-krebserkrankungen-in-mecklenburg-vorpommern/23068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser warm als sexy: Frauen m&#246;gen Socken im Bett</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/besser-warm-als-sexy-frauen-mogen-socken-im-bett/21587/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/besser-warm-als-sexy-frauen-mogen-socken-im-bett/21587/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[forsa-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=21587</guid>
		<description><![CDATA[Jede Dritte geht im Winter nicht mit nackten F&#252;&#223;en ins Bett
 Daran kann auch die derzeit h&#228;ufig strahlende Novembersonne nichts &#228;ndern: Die N&#228;chte werden zunehmend eisiger, die Temperaturen bewegen sich deutlich in Richtung Gefrierpunkt. Da sind neben einer warmen Bettdecke offensichtlich weitere Hilfsmittel gefragt, insbesondere beim weiblichen Teil der Bev&#246;lkerung. Eine repr&#228;sentative forsa-Umfrage im Auftrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/besser-warm-als-sexy-frauen-mogen-socken-im-bett/21587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;ventionsangebote sind h&#228;ufig Frauensache</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/praventionsangebote-sind-haufig-frauensache/20997/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/praventionsangebote-sind-haufig-frauensache/20997/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=20997</guid>
		<description><![CDATA[KKH-Allianz startete Online-Umfrage
Schwerin – Schwache Vorstellung vom starken Geschlecht: Wenn es um vorbeugende Gesundheitskurse geht, tauchen M&#228;nner h&#228;ufig ab. Das hat eine Online-Umfrage der bundesweiten Krankenkasse KKH-Allianz unter 3.410 Versicherten ergeben, die in den letzten zwei Jahren an einem Pr&#228;ventionskurs teilgenommen haben.
Demnach waren f&#252;nf von sechs Teilnehmern in Entspannungskursen weiblich. Auch die Zahl der m&#228;nnlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/praventionsangebote-sind-haufig-frauensache/20997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Laune-Atmosph&#228;re beim KKH-Allianz-Lauf in Schwerin</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/gute-laune-atmosphare-beim-kkh-allianz-lauf-in-schwerin/19071/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/gute-laune-atmosphare-beim-kkh-allianz-lauf-in-schwerin/19071/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bertha-Klingberg-Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Baumann]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=19071</guid>
		<description><![CDATA[Olympiasieger Dieter Baumann weckt Begeisterung f&#252;r den Laufsport
Schwerin – Laufen als gesundheitsf&#246;rderndes Hobby entdecken: Dazu bot der KKH-Allianz-Lauf am vergangenen Sonntag in Schwerin bei 23 C° und bedecktem Himmel eine gute Gelegenheit. 438 gro&#223;e und kleine L&#228;ufer, Walker und Nordic Walker machten mit bei der Laufveranstaltung der Krankenkasse KKH-Allianz, die damit vor allem ein Ziel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/gute-laune-atmosphare-beim-kkh-allianz-lauf-in-schwerin/19071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundbrunnen Garten</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/gesundbrunnen-garten/17240/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/gesundbrunnen-garten/17240/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt und Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengeräte]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbäume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=17240</guid>
		<description><![CDATA[KKH-Allianz gibt Tipps f&#252;r einen gesunden Start in die Gartensaison
Schwerin – Hobbyg&#228;rtner h&#228;lt zu Fr&#252;hlingsbeginn nichts mehr in den eigenen vier W&#228;nden. Arbeit ruft in ihren gr&#252;nen Oasen. Da sind Beete von Laubresten zu befreien, Rosen zu schneiden oder Stauden zu teilen. „Dabei ist Gartenarbeit ein echter Gesundbrunnen“, wei&#223; Ronny Schomann, stellvertretender Leiter des KKH-Allianz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/gesundbrunnen-garten/17240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder F&#252;nfte glaubt nicht an die eigenen guten Vors&#228;tze</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/jeder-fuenfte-glaubt-nicht-an-die-eigenen-guten-vorsaetze/15262/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/jeder-fuenfte-glaubt-nicht-an-die-eigenen-guten-vorsaetze/15262/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[forsa-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=15262</guid>
		<description><![CDATA[KKH-Allianz Umfrage: Halb Deutschland will sich 2011 mehr bewegen
Der Jahreswechsel ist vollzogen und die gemachten Vors&#228;tze werden mehr oder weniger in Angriff genommen. Ganz oben in der Hitliste der guten Vors&#228;tze steht dieses Jahr, sportlich aktiver zu sein. Das ergab eine repr&#228;sentative forsa-Umfrage im Auftrag der KKH-Allianz unter 1.000 Bundesb&#252;rgern.
Demnach nimmt sich mit 47 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/jeder-fuenfte-glaubt-nicht-an-die-eigenen-guten-vorsaetze/15262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt gegen Grippe impfen lassen</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/jetzt-gegen-grippe-impfen-lassen/13385/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/jetzt-gegen-grippe-impfen-lassen/13385/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=13385</guid>
		<description><![CDATA[KKH-Allianz bietet Impfpass f&#252;rs iPhone
Schwerin. Hohes Fieber, Sch&#252;ttelfrost sowie Kopf- und Gliederschmerzen – und das h&#228;ufig mehrere Wochen: Eine echte Grippe ist mehr als blo&#223; ein l&#228;stiger Schnupfen. Im schlimmsten Fall kann sie sogar zum Tod f&#252;hren. In Deutschland sterben nach Sch&#228;tzungen der Bundeszentrale f&#252;r gesundheitliche Aufkl&#228;rung jedes Jahr durchschnittlich 10.000 Menschen an den Folgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/jetzt-gegen-grippe-impfen-lassen/13385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenpfleger sind in Mecklenburg-Vorpommern am h&#228;ufigsten krank</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/krankenpfleger-sind-in-mecklenburg-vorpommern-am-haeufigsten-krank/11897/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/krankenpfleger-sind-in-mecklenburg-vorpommern-am-haeufigsten-krank/11897/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenstand 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=11897</guid>
		<description><![CDATA[KKH-Allianz Daten: 15 Tage blieben Krankenpfleger im 1. Halbjahr 2010 ihrem Job fern
Sie sorgen sich oft m&#252;hevoll Tag und Nacht in den Krankenh&#228;usern um Patienten – die Krankenpfleger. Doch dieses soziale Engagement belastet offenbar die Gesundheit. Laut Daten der KKH-Allianz sind Krankenpfleger in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr 2010 am h&#228;ufigsten krank gewesen. Sie blieben an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/krankenpfleger-sind-in-mecklenburg-vorpommern-am-haeufigsten-krank/11897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine sommerliche Auszeit f&#252;r pflegende Angeh&#246;rige</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/eine-sommerliche-auszeit-fuer-pflegende-angehoerige/11805/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/eine-sommerliche-auszeit-fuer-pflegende-angehoerige/11805/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheime]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekassen]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Gäsert]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=11805</guid>
		<description><![CDATA[Pflegekassen &#252;bernehmen Kosten f&#252;r Vertretung w&#228;hrend der Urlaubszeit
Sommer, Sonne, Strand: Viele Menschen genie&#223;en derzeit die sch&#246;nste Zeit des Jahres, f&#252;r andere steht die Urlaubszeit vor der T&#252;r. Doch nicht jeder kann sich so unbeschwert in den Flieger nach Mallorca setzen oder zum Camping-Ausflug an die K&#252;ste fahren. „Wer einen Menschen zu Hause pflegt, tr&#228;gt Verantwortung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/eine-sommerliche-auszeit-fuer-pflegende-angehoerige/11805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecklenburg-Vorpommerner seltener krank als 2009</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/mecklenburg-vorpommerner-seltener-krank-als-2009/11327/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/mecklenburg-vorpommerner-seltener-krank-als-2009/11327/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=11327</guid>
		<description><![CDATA[KKH-Allianz: Arbeitnehmer fehlten im I. Halbjahr an neun Tagen im Job
Schwerin. Die Anzahl der Fehltage von Arbeitnehmern in Mecklenburg-Vorpommern ist im ersten Halbjahr 2010 zur&#252;ckgegangen. Laut einer aktuellen Auswertung der viertgr&#246;&#223;ten bundesweiten Krankenkasse KKH-Allianz waren die Bewohner des Bundeslandes im ersten Halbjahr 2010 an durchschnittlich neun Tagen krank. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres blieben die Arbeitnehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/mecklenburg-vorpommerner-seltener-krank-als-2009/11327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

