<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwerin-NEWS.de &#187; Schweriner SC</title>
	<atom:link href="http://www.schwerin-news.de/tag/schweriner-sc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwerin-news.de</link>
	<description>Schweriner Nachrichten einfach online lesen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Halle – Wir kommen</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/halle-wir-kommen/23186/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/halle-wir-kommen/23186/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[DVV-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=23186</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber 500 SSC-Fans machen sich auf den Weg zum DVV-Poklafinale am 04. M&#228;rz 2012 in Halle/Westfalen. Vorverkauf noch bis zum 15.02.2012 bei Sewert Reisen. 
Schwerin (PR-Info SSC/pb): Es melden sich immer mehr Schweriner Fans im Reiseb&#252;ro Sewert Reisen, die am 4. M&#228;rz das Team vom Schweriner Sportclub beim Pokalfinale gegen die Roten Raben Vilsbiburg unterst&#252;tzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/halle-wir-kommen/23186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSC gewinnt glanzlos gegen Alemannia Aachen mit 3:0</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/ssc-gewinnt-glanzlos-gegen-alemannia-aachen-mit-30/23123/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/ssc-gewinnt-glanzlos-gegen-alemannia-aachen-mit-30/23123/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Volleyball Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Thormann]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=23123</guid>
		<description><![CDATA[Ohne gro&#223;e Akzente zu setzen, siegte der SSC gegen Alemannia Aachen mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:12).
Schwerin (W.G.): So richtig in Stimmung kamen die 981 Zuschauer w&#228;hrend des gesamten Spiels nicht; dazu spielten die Schwerinerinnen viel zu hausbacken.
1. Satz: Dieser Satz verlief ziemlich ausgeglichen mit wechselnden F&#252;hrungen (7:10, 12:15, 20:19). Mira Topic und Patricia Thormann waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/ssc-gewinnt-glanzlos-gegen-alemannia-aachen-mit-30/23123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordmeister zu Gast am Berg Fidel</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/rekordmeister-zu-gast-am-berg-fidel/22972/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/rekordmeister-zu-gast-am-berg-fidel/22972/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Volleyball Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22972</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Spiel gegen Vizemeister Dresden steht im Programm des Schweriner SC nun das n&#228;chste Spitzen- und Prestigeduell: am Sonntag (29.01.2012, 14.30 Uhr) wird der Rekordmeister in M&#252;nster um Punkte k&#228;mpfen.
Dieses Duell ist aufgrund der vielen gewonnenen Meisterschaften beider Teams in den letzten zwanzig Jahren zu einem Prestigeduell geworden. Doch nicht nur die Auseinandersetzungen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/rekordmeister-zu-gast-am-berg-fidel/22972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSC verliert gegen den Dresdner SC mit 2:3</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/ssc-verliert-gegen-den-dresdner-sc-mit-23/22925/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/ssc-verliert-gegen-den-dresdner-sc-mit-23/22925/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Volleyball Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner SC]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Thomsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22925</guid>
		<description><![CDATA[Nach furiosem Beginn hatte der Schweriner SC sein Pulver verschossen, hatte gegen einen um jeden Ball k&#228;mpfenden Gegner im Tie-break nichts zu bestellen und unterlag mit 2:3 (25:15, 11:25, 25:22, 22:25, 7:15).
Schwerin (W.G.): Die 1.455 Zuschauer sahen ein Spiel mit allen H&#246;hen und Tiefen, in dem die G&#228;ste letztendlich verdient gewannen.
1. Satz: Nach schwachem Beginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/ssc-verliert-gegen-den-dresdner-sc-mit-23/22925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweriner SC vs. Eczasibasi VitrA Istabul: Spiel verloren, Punkt gewonnen</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/schweriner-sc-vs-eczasibasi-vitra-istabul-spiel-verloren-punkt-gewonnen/22767/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/schweriner-sc-vs-eczasibasi-vitra-istabul-spiel-verloren-punkt-gewonnen/22767/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Eczacibasi VitrA Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22767</guid>
		<description><![CDATA[Schwerinerinnen beenden Champions League mit guter Leistung
Istanbul/Schwerin (epe/schweriner sc) &#8211; Vor gro&#223;z&#252;gig gesch&#228;tzten 1.300 Zuschauern fand am Dienstag in Istanbul das Champions-League-Spiel zwischen Eczasibasi VitrA Istabul und dem Schweriner SC statt. Nach hartem Kampf und f&#252;nf gespielten S&#228;tzen verabschiedeten sich beide Teams mit 3:2 aus t&#252;rkischer Sicht  voneinander. Zwar verloren die Schwerinerinnen somit auch ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/schweriner-sc-vs-eczasibasi-vitra-istabul-spiel-verloren-punkt-gewonnen/22767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSC besiegt den K&#246;penicker SC Berlin sicher mit 3:0</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/ssc-besiegt-den-kopenicker-sc-berlin-sicher-mit-30/22703/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/ssc-besiegt-den-kopenicker-sc-berlin-sicher-mit-30/22703/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Volleyball Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenicker SC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Thormann]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22703</guid>
		<description><![CDATA[Ohne letzten Einsatz kam der SSC zu einem 3:0-Erfolg (25:16, 25:18, 25:22) &#252;ber den K&#246;penicker SC Berlin.
Schwerin (W.G.): Vor 1.085 Zuschauern hatte es der SSC mit einem aufopferungsvoll k&#228;mpfenden Gegner zu tun, der nie aufgab, letztendlich aber chancenlos war. Schwerin tat gut daran, die Berlinerinnen nicht zu untersch&#228;tzen. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung war der SSC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/ssc-besiegt-den-kopenicker-sc-berlin-sicher-mit-30/22703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweriner SC bietet Fanfahrten zum DVV-Pokalfinale nach Halle/Westfalen</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/schweriner-sc-bietet-fanfahrten-zum-dvv-pokalfinale-nach-hallewestfalen-2/22680/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/schweriner-sc-bietet-fanfahrten-zum-dvv-pokalfinale-nach-hallewestfalen-2/22680/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[DVV-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22680</guid>
		<description><![CDATA[Buchungen ab sofort &#252;ber Sewert Reisen m&#246;glich
Schwerin (ssc/pb): Der Schweriner SC und sein Partner Partner Sewert Reisen haben Fanfahrten zum Pokalfinale im Gerry Weber Stadion in Halle/Westfalen organisiert, die ab sofort (und nur) bei Sewert Reisen in Schwerin (Mecklenburgstra&#223;e 39,  19053 Schwerin, Tel.: 0385 568705; www.sewert-reisen.de) gebucht werden k&#246;nnen.
Folgende Pakete (inkl. Fanshirt) wurden f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/schweriner-sc-bietet-fanfahrten-zum-dvv-pokalfinale-nach-hallewestfalen-2/22680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Champions League ist vor dem DVV-Pokalfinale</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/nach-der-champions-league-ist-vor-dem-dvv-pokalfinale/22625/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/nach-der-champions-league-ist-vor-dem-dvv-pokalfinale/22625/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Volleyball Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[DVV-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja Joachim]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22625</guid>
		<description><![CDATA[Zwar konnten die Volleyball-Damen des SSC die gro&#223;e Schweriner Erfolgstradition in der Europapokal-Geschichte &#8211; nach der 0:3-Niederlage gegen Villa-Cortese &#8211; 2011/12 nicht fortsetzen, aber nun geht es darum, bestm&#246;gliche Erfolge in der 1. Bundesliga und im DVV-Pokal zu errreichen. Marko Michels fragte bei SSC-Spielerin Tanja Joachim nach. 
Schwerin (M.M./pb): Gro&#223;e Erfolge, ob national oder international, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/nach-der-champions-league-ist-vor-dem-dvv-pokalfinale/22625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSC in der Champions League chancenlos beim 0:3 gegen Villa Cortese</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/ssc-in-der-champions-league-chancenlos-beim-03-gegen-villa-cortese/22596/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/ssc-in-der-champions-league-chancenlos-beim-03-gegen-villa-cortese/22596/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[MC-Carnaghi Villa Cortese]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22596</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Heimspiel der Champions League unterlag der Schweriner SC dem MC-Carnaghi Villa Cortese aus Italien klar mit 0:3 (21:25, 22:25, 17:25).  
Schwerin (W.G.): Vor 1.525 Zuschauern wollte der SSC noch einmal zeigen, dass er im europ&#228;ischen Spitzenvolleyball mithalten kann. Leider gelang das wiederum nicht. Die Mannschaft ist einfach nicht in der Lage, in brenzligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/ssc-in-der-champions-league-chancenlos-beim-03-gegen-villa-cortese/22596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSC gewinnt problemlos mit 3:0 gegen VCO Berlin</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/ssc-gewinnt-problemlos-mit-30-gegen-vco-berlin/22524/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/ssc-gewinnt-problemlos-mit-30-gegen-vco-berlin/22524/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Volleyball Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Hanke]]></category>
		<category><![CDATA[Schweriner SC]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Team VCO Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22524</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;helos mit 3:0 (25:6, 25:12, 25:13) fertigte der Schweriner SC das Juniorenteam von VCO Berlin ab.
Schwerin (W.G.): Das Zurich Team VCO Berlin setzt sich aus jungen Spielerinnen aus Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Voppommern, Hamburg und Baden-W&#252;rtemberg zusammen. In dieser Saison sind es die Jahrg&#228;nge 1992-1995, die in der Bundesliga mit einem Sonderspielrecht antreten.
Am heutigen Abend hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/ssc-gewinnt-problemlos-mit-30-gegen-vco-berlin/22524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

