<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwerin-NEWS.de &#187; SV Post Schwerin</title>
	<atom:link href="http://www.schwerin-news.de/tag/sv-post-schwerin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwerin-news.de</link>
	<description>Schweriner Nachrichten einfach online lesen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Post mit Heimsieg gegen TuSEM Essen</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/post-mit-heimsieg-gegen-tusem-essen/23120/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/post-mit-heimsieg-gegen-tusem-essen/23120/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Handball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[TUSEM Essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=23120</guid>
		<description><![CDATA[Mit 31:29 (12:16) gewinnt der SV Post Schwerin sein Heimspiel gegen TuSEM Essen nach wesentlicher Steigerung in der zweiten Halbzeit. Acht Tore durch Moritz Weltgen, je sechs Tore von Ingo Heinze und Konstantin Chantziarias.
Schwerin (pb): Die G&#228;ste aus Essen hatten Anwurf uind gingen dann auch gleich durch Lasse Seidel 0:1 in F&#252;hrung. Konstantin Chatziarias konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/post-mit-heimsieg-gegen-tusem-essen/23120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Post Schwerin mit neuer F&#252;hrung</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/sv-post-schwerin-mit-neuer-fuhrung/23115/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/sv-post-schwerin-mit-neuer-fuhrung/23115/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=23115</guid>
		<description><![CDATA[Heiko Grunow neuer Vorsitzender. Ex-Pr&#228;sident Peter Rauch und Hans-Dieter Ladig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Handball ist und bleibt die Nummer eins, Frage nach neuem Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Handball GmbH noch offen – Kl&#228;rung bis Ende Februar? 
Schwerin (pb): „Post Schwerin ist mehr als Handball, deshalb werden wir uns auch neuen Sportarten &#246;ffnen und die vorhandenen besser profilieren“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/sv-post-schwerin-mit-neuer-fuhrung/23115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwache Leistung: Post Schwerin verliert gegen den TV 1893 Neuhausen</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/schwache-heimleistung-post-schwerin-verliert-gegen-den-tv-1893-neuhausen/22977/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/schwache-heimleistung-post-schwerin-verliert-gegen-den-tv-1893-neuhausen/22977/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Handball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Levshin]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[TV 1893 Neuhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22977</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Post Schwerin bot heute den 1.691 Zuschauern in der Schweriner Sport- und Kongresshalle die schlechteste Saisonleistung und verlor gegen den Gast aus Neuhausen mit 26:31 (13:14). 
 Schwerin (WG): Post wollte die 28:36-Hinspielniederlage vergessen machen und einen Sieg gegen die Schwaben landen. In der 1. Halbzeit konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Post ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/schwache-heimleistung-post-schwerin-verliert-gegen-den-tv-1893-neuhausen/22977/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testspielsieg f&#252;r Post</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/testspielsieg-fur-post/22845/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/testspielsieg-fur-post/22845/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Redbergslids IK Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22845</guid>
		<description><![CDATA[Gegen den 20-fachen schwedischen Meister Redbergslids gelingt dem SV Post Schwerin ein 29:28 (13:11) Heimsieg in der K&#228;stner-Halle vor knapp 400 Zuschauern. 
Schwerin (pb): Es ist schon erstaunlich, Post gelingt derzeitig wohl alles. Heimsieg im Punktspiel gegen den Erzrivalen Empor Rostock, beim Jacob Cement Cup Wiederholung – Sieg gegen Empor und Sieg gegen Erstligisten Lemgo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/testspielsieg-fur-post/22845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post holt Jacob Cement Cup 2012</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/post-holt-jacob-cement-cup-2012/22705/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/post-holt-jacob-cement-cup-2012/22705/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[HC Empor Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Cement Cup]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[TBV Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22705</guid>
		<description><![CDATA[&#220;berraschung beim 6. Jacob Cement Cup: Gastgeber SV Post Schwerin siegt in der Schweriner Sport- und Kongresshalle mit 30:26  gegen den HC Empor Rostock und mit 28:25 gegen den Erstligisten TBV Lemgo
Schwerin (pb): Heute am Morgen um 10:00 Uhr standen sich zun&#228;chst die zwei ewigen Nordrivalen SV Post Schwerin und der HC Empor Rostock gegen&#252;ber. Post [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/post-holt-jacob-cement-cup-2012/22705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Post: 6. Jacob Cement Cup</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/sv-post-6-jacob-cement-cup/22520/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/sv-post-6-jacob-cement-cup/22520/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[HC Empor Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Cement Cup]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[TBV Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22520</guid>
		<description><![CDATA[Erstligist Lemgo und Lokalrivale Rostock am 15. Januar zu Gast beim SV Post Schwerin.  Stelldichein von Ex-Post-Trainern
Schwerin (PM SV Post/pb): Nach einer 14-t&#228;gigen Winterpause wird Handball-Zweitligist SV Post Schwerin am 10. Januar 2012 den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Und schon f&#252;nf Tage sp&#228;ter gelangt in der Schweriner Sport- und Kongresshalle der 6. Jacob Cement Cup zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/sv-post-6-jacob-cement-cup/22520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerspruch der Post-Handballer ohne Erfolg</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/widerspruch-der-post-handballer-ohne-erfolg/22286/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/widerspruch-der-post-handballer-ohne-erfolg/22286/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterBohne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2.BL Handball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22286</guid>
		<description><![CDATA[Presseinformation SV Post Schwerin vom 23. Dezember 2011: Schweriner verloren die Punkte gegen den DHC Rheinland endg&#252;ltig am gr&#252;nen Tisch. 
Schwerin (Presse-Info/pb):  Das am 31. Oktober angesetzte Handball-Zweitligaspiel zwischen dem SV Post Schwerin und dem DHC Rheinland, das wegen Unbespielbarkeit der Schweriner Sport- und Kongresshalle nicht zur Austragung gelangte, ist auch in zweiter Instanz zugunsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/widerspruch-der-post-handballer-ohne-erfolg/22286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-Sieg im 78. Mecklenburg-Derby</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/post-schwerin-gewinnt-das-78-mecklenburg-derby-gegen-den-hc-empor-rostock-mit-3228-1715/22248/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/post-schwerin-gewinnt-das-78-mecklenburg-derby-gegen-den-hc-empor-rostock-mit-3228-1715/22248/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Handball]]></category>
		<category><![CDATA[HC Empor Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Levshin]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=22248</guid>
		<description><![CDATA[Das Derby SV Post Schwerin vs. HC Empor Rostock  bot alles, was das Handballherz h&#246;her schlagen l&#228;sst; erbitterte (von Rostocker Seite oft unfaire) Zweik&#228;mpfe, rasantes Auf und Ab und oftmals zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen. Schwerin gewinnt  32:28 (17:15).
Schwerin (WG): Vor der Rekordkulisse von 3.530 Zuschauern hatte dieses Derby einen w&#252;rdigen Rahmen. Post musste den Ausfall von Martin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/post-schwerin-gewinnt-das-78-mecklenburg-derby-gegen-den-hc-empor-rostock-mit-3228-1715/22248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post Schwerin verliert gegen die HSG D&#252;sseldorf entt&#228;uschend mit 27:31</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/post-schwerin-verliert-gegen-die-hsg-dusseldorf-verdient-mit-2731-1117/21994/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/post-schwerin-verliert-gegen-die-hsg-dusseldorf-verdient-mit-2731-1117/21994/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Handball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[HSGDüsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Wetzel]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=21994</guid>
		<description><![CDATA[In einer &#228;u&#223;erst schwachen Vorstellung unterlag Post der HSG D&#252;sseldorf ohne die Spur einer Chance mit 27:31 (11:17).
Schwerin (WG): Post bot den 1.249 Zuschauern die schw&#228;chste Leistung in dieser Saison an. Die Abwehr packte nicht konsequent zu, so dass D&#252;sseldorf immer wieder zu leichten Toren kam. Da der Schweriner R&#252;ckraum &#252;berhaupt nicht vorhanden war, lief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/post-schwerin-verliert-gegen-die-hsg-dusseldorf-verdient-mit-2731-1117/21994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;er Kampf: Post Schwerin gewinnt gegen den ASV Hamm-Westfalen</title>
		<link>http://www.schwerin-news.de/groser-kampf-post-schwerin-gewinnt-gegen-den-asv-hamm-westfalen/21683/</link>
		<comments>http://www.schwerin-news.de/groser-kampf-post-schwerin-gewinnt-gegen-den-asv-hamm-westfalen/21683/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Handball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[ASV Hamm-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Post Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwerin-news.de/?p=21683</guid>
		<description><![CDATA[In einer an Spannung kaum zu &#252;berbietenden Schlussphase k&#228;mpfte Post die G&#228;ste aus Westfalen regelrecht nieder und konnten eine fast schon verlorengeglaubte Partie mit 30:28 (12:14) noch drehen. 
Schwerin (WG): Post hatte von Beginn an gegen den k&#246;rperlich &#252;berlegenen Gegner einen schweren Stand. Nur zweimal (4:3 und 5:4) konnte Post in F&#252;hrung gehen. Ansonsten lief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwerin-news.de/groser-kampf-post-schwerin-gewinnt-gegen-den-asv-hamm-westfalen/21683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

